
60 000 подшипников
различных групп
на нашем складе
в Подмосковье
различных групп
на нашем складе
в Подмосковье

2000 наименований
подшипниковой
продукции в наличии
подшипниковой
продукции в наличии

1200+ клиентов по всей
России
России

21 страна доставки

9 лет успешной работы
на Российском рынке
на Российском рынке
Подшипниковые корпуса серии FCX


Характеристики
- Крепление: Стопорный вариант
- Нагрузка статическая: 10735-99750 Н
- Нагрузка динамическая: 18525-126350 Н
- У внутреннего подшипника имеется увеличенное с двух сторон внутреннее кольцо с 2 регулировочными винтами
- Может быть дополнительно смазан


Каталог и размеры
Маркировка | d | a | p | e | i | s | j | k | g | f | z | B | n |
Крепежный винт |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Подшипник | Корпус | Вес |
UCFCX05 | 25 | 111 | 92 | 65 | 10 | 9,5 | 6 | 9,5 | 24 | 76 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | M8 | 18525 | 10735 | UCX05 | FCX05 | 1,2 |
UCFCX06 | 30 | 127 | 105 | 74,2 | 8 | 12 | 9,5 | 9,5 | 22,5 | 85 | 33,4 | 42,9 | 17,5 | M10 | 24415 | 14630 | UCX06 | FCX06 | 1,5 |
UCFCX07 | 35 | 133 | 111 | 78,5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39,2 | 49,2 | 19 | M10 | 27645 | 16910 | UCX07 | FCX07 | 1,9 |
UCFCX08 | 40 | 133 | 111 | 78,5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39,2 | 49,2 | 19 | M10 | 32395 | 20235 | UCX08 | FCX08 | 2 |
UCFCX09 | 45 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 40,6 | 51,6 | 19 | M12 | 33345 | 22135 | UCX09 | FCX09 | 2,6 |
UCFCX10 | 50 | 162 | 136 | 96,2 | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | 118 | 40,4 | 55,6 | 22,2 | M12 | 41230 | 27930 | UCX10 | FCX10 | 3,2 |
UCFCX11 | 55 | 180 | 152 | 107,5 | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | 127 | 43,7 | 65,1 | 25,4 | M14 | 49780 | 34390 | UCX11 | FCX11 | 4,3 |
UCFCX12 | 60 | 194 | 165 | 116,7 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 50,7 | 65,1 | 25,4 | M14 | 54340 | 38095 | UCX12 | FCX12 | 5,3 |
UCFCX13 | 65 | 194 | 165 | 116,7 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 55,4 | 74,6 | 30,2 | M14 | 59090 | 41895 | UCX13 | FCX13 | 5,7 |
UCFCX14 | 70 | 222 | 190 | 134,3 | 14 | 19 | 20 | 14 | 36 | 164 | 58,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 64030 | 45885 | UCX14 | FCX14 | 7,3 |
UCFCX15 | 75 | 222 | 190 | 134,3 | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | 164 | 61,3 | 82,6 | 33,3 | M16 | 69065 | 50350 | UCX15 | FCX15 | 8 |
UCFCX16 | 80 | 260 | 219 | 154,8 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 61,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 79800 | 58805 | UCX16 | FCX16 | 11,3 |
UCFCX17 | 85 | 260 | 219 | 154,8 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 66,3 | 96 | 39,7 | M20 | 91295 | 67925 | UCX17 | FCX17 | 12,9 |
UCFCX18 | 90 | 260 | 219 | 154,8 | 12 | 23 | 28 | - | 43 | 186 | 73,1 | 104 | 42,9 | M20 | 103550 | 77805 | UCX18 | FCX18 | 12 |
UCFCX20 | 100 | 276 | 238 | 168,3 | 22 | 23 | 28 | - | 66 | 206 | 90,3 | 117,5 | 49,2 | M20 | 126350 | 99750 | UCX20 | FCX20 | 16 |
Производители
Основные производители, продукцию которых можно купить в нашей стране (в порядке понижения цены и качества, разница в цене может доходить до 5 и более раз)
- NTN,
- SNR,
- SKF (аналоги),
- FAG (аналоги),
- KOYO,
- NSK,
- ASAHI,
- FYH,
- FS,
- TSC,
- KDF,
- ISB,
- FBJ.


+7 (499) 700-00-90
+7(499) 709-51-55