Корпусные подшипники…Серии SA200..SB200..UC200

60 000 подшипников
различных групп
на нашем складе
в Подмосковье
различных групп
на нашем складе
в Подмосковье

2000 наименований
подшипниковой
продукции в наличии
подшипниковой
продукции в наличии

1200+ клиентов по всей
России
России

21 страна доставки

8 лет успешной работы
на Российском рынке
на Российском рынке
Tipo Type |
Dimensioni – Dimensions | Coefficienti di carico (N) Load ratings (N) |
Peso Weight |
||||||||||||
d | C | D | B | r | S | m | B1 | d3 | B5 | G | ds | Statico / Static | Dinamico / Dynamic | ||
mm | (g) | ||||||||||||||
SA204 | 20 | 14 | 47 | 21,5 | 1,5 | 7 | 14,5 | 31 | 33,3 | 13,5 | 5 | M6X0,75 | 60,6 | 37,8 | 100 |
SA205 | 25 | 15 | 52 | 21,5 | 1,5 | 7,5 | 14 | 31 | 38,1 | 13,5 | 5 | M6x0,75 | 66 | 42,6 | 110 |
SA206 | 30 | 16 | 62 | 23,8 | 1,5 | 8 | 15,8 | 35,7 | 44,5 | 15,9 | 6 | M8x1 | 93 | 61,2 | 180 |
SA207 | 35 | 17 | 72 | 25,4 | 2 | 8,5 | 16,9 | 38,9 | 55,6 | 17,5 | 6,5 | M8x1 | 121,8 | 84 | 300 |
SA208 | 40 | 19 | 80 | 30,2 | 2 | 9,5 | 21,2 | 43,7 | 60,3 | 18,3 | 6,5 | M8x1 | 138 | 96 | 380 |
SA209 | 45 | 19 | 85 | 30,2 | 2 | 9,5 | 20,7 | 43,7 | 63,5 | 18,3 | 6,5 | M8x1 | 154,2 | 108,6 | 400 |
SA210 | 50 | 20 | 90 | 30,2 | 2 | 10 | 21,2 | 43,7 | 69,9 | 18,3 | 6,5 | M10x1,25 | 165,6 | 120,6 | 480 |
Tipo Type |
Dimensioni – Dimensions | Coefficienti di carico (N) Load ratings (N) |
Peso Weight |
||||||||
d | C | D | B | S | S1 | G | ds | Statico / Static | Dinamico / Dynamic | ||
mm | (g) | ||||||||||
SB204 | 20 | 14 | 47 | 25 | 7 | 18 | 4,5 | M6X0,75 | 60,6 | 37,8 | 80 |
SB205 | 25 | 15 | 52 | 27 | 7,5 | 19,5 | 5 | M6X0,75 | 66 | 42,6 | 100 |
SB206 | 30 | 16 | 62 | 30 | 8 | 22 | 5,5 | M6X0,75 | 93 | 61,2 | 150 |
SB207 | 35 | 17 | 72 | 32 | 8,5 | 23,5 | 6 | M8x1 | 121,8 | 84 | 220 |
SB208 | 40 | 19 | 80 | 34 | 9,5 | 25 | 8 | M8x1 | 138 | 96 | 270 |
SB209 | 45 | 19 | 85 | 41,2 | 10,2 | 31 | 8 | M8x1 | 154,2 | 108,6 | 480 |
SB210 | 50 | 20 | 90 | 43,5 | 10,9 | 32,6 | 9 | M10x1,25 | 165,6 | 120,6 | 520 |
Tipo Type |
Dimensioni – Dimensions | Coefficienti di carico (N) Load ratings (N) |
Peso Weight |
||||||
d | D | B | C | S1 | S | Statico / Static | Dinamico / Dynamic | ||
mm | (g) | ||||||||
UC200 | 10 | 47 | 31 | 17 | 18,3 | 12,7 | 42 | 27 | 300 |
UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 18,3 | 12,7 | 42 | 27 | 300 |
UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 18,3 | 12,7 | 42 | 27 | 300 |
UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 18,3 | 12,7 | 42 | 27 | 300 |
UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 18,3 | 12,7 | 42 | 27 | 300 |
UC205 | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 19,8 | 14,3 | 48 | 32 | 460 |
UC206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 22,2 | 15,9 | 55 | 36 | 690 |
UC207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 25,4 | 17,5 | 62 | 41 | 890 |
UC208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,2 | 19 | 66 | 44 | 1080 |