ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

PWKRNUKRE,PWKRENUKR

Серия NUKR/NUKRE…2RS/PWKR/PWKRE…2RS

Обозначение С эксцентриком D d1 d1 B B1 максB1 макс B2B2 B3B3 C C1C1 r мин. d2d2 d3d3 G LgLg W de de BeBe e Вес. (гр.)
NUKR35 35,00 16,00 52,00 19,60 32,50 7,80 18,00 0,80 0,60 20,00 3,00 M16x1,5 17,00 8,00 164,0000
NUKRE35 35,00 16,00 52,00 22,60 29,50 18,00 3,80 0,60 27,60 M16x1,5 17,00 8,00 20,00 12,00 1,00 177,0000
PWKR35-2RS 35,00 16,00 52,00 19,60 32,50 7,80 18,00 0,80 0,60 20,00 3,00 M16x1,5 17,00 8,00 164,0000
PWKRE35-2RS 35,00 16,00 52,00 22,60 29,50 18,00 3,80 0,60 27,60 M16x1,5 17,00 8,00 20,00 12,00 1,00 177,0000
NUKR40-2RS 40,00 18,00 58,00 21,60 36,50 8,00 20,00 0,80 1,00 22,00 3,00 M18x1,5 19,00 8,00 242,0000
NUKRE40 40,00 18,00 58,00 24,60 33,50 20,00 3,80 1,00 30,00 M18x1,5 19,00 8,00 22,00 14,00 1,00 258,0000
PWKR40-2RS 40,00 18,00 58,00 24,60 36,50 8,00 20,00 0,80 1,00 22,00 3,00 M18x1,5 19,00 8,00 242,0000
PWKRE40-2RS 40,00 18,00 58,00 24,60 33,50 20,00 3,80 1,00 30,00 M18x1,5 19,00 8,00 22,00 14,00 1,00 258,0000
NUKR47-2RS NUKRE47 47,00 20,00 66,00 25,60 40,50 9,00 24,00 0,80 1,00 27,00 4,00 M20x1,5 21,00 10,00 24,00 18,00 1,00 400,0000
PWKR47-2RS PWKRE47-2RS 47,00 20,00 66,00 25,60 40,50 9,00 24,00 0,80 1,00 27,00 4,00 M20x1,5 21,00 10,00 24,00 18,00 1,00 400,0000
NUKR52-2RS NUKRE52 52,00 20,00 66,00 25,60 40,50 9,00 24,00 0,80 1,00 31,00 4,00 M20x1,5 21,00 10,00 24,00 18,00 1,00 470,0000
PWKR52-2RS PWKRE52-2RS 52,00 20,00 66,00 25,60 40,50 9,00 24,00 0,80 1,00 31,00 4,00 M20x1,5 21,00 10,00 24,00 18,00 1,00 470,0000
NUKR62-2RS NUKRE62 62,00 24,00 80,00 30,60 49,50 11,00 28,00 1,30 1,00 38,00 4,00 M24x1,5 25,00 14,00 28,00 22,00 1,00 824,0000
PWKR62-2RS PWKRE62-2RS 62,00 24,00 80,00 30,60 49,50 11,00 28,00 1,30 1,00 38,00 4,00 M24x1,5 25,00 14,00 28,00 22,00 1,00 824,0000
NUKR72 NUKRE72 72,00 24,00 80,00 30,60 49,50 11,00 28,00 1,30 1,10 44,00 4,00 M24x1,5 25,00 14,00 28,00 22,00 1,00 1050,0000
PWKR72-2RS PWKRE72-2RS 72,00 24,00 80,00 30,60 49,50 11,00 28,00 1,30 1,10 44,00 4,00 M24x1,5 25,00 14,00 28,00 22,00 1,00 1050,0000
NUKR80 NUKRE80 80,00 30,00 100,00 37,00 63,00 15,00 35,00 1,00 1,10 47,00 4,00 M30x1,5 32,00 14,00 35,00 29,00 1,50 1670,0000
PWKR80-2RS PWKRE80-2RS 80,00 30,00 100,00 37,00 63,00 15,00 35,00 1,00 1,10 47,00 4,00 M30x1,5 32,00 14,00 35,00 29,00 1,50 1670,0000
NUKR90 NUKRE90 90,00 30,00 100,00 37,00 63,00 15,00 35,00 1,00 1,10 47,00 4,00 M30x1,5 32,00 14,00 35,00 29,00 1,50 2020,0000
PWKR90-2RS PWKRE90-2RS 90,00 30,00 100,00 37,00 63,00 15,00 35,00 1,00 1,10 47,00 4,00 M30x1,5 32,00 14,00 35,00 29,00 1,50 2020,0000


Наиболее распространенные суффиксы подшипников

2RS,2RS1 Контактные уплотнения с двух сторон
PP Пластмассовые шайбы с двух сторон ролика
SK Внутренний шестигранник на торце цапфы без возможности повторного смазывания
 

 

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71