ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Серия 1200

Артикул Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.B (мм.) Вес, гр. (мм.)
1200 10,00 30,00 9,00 0,0340
1201 12,00 32,00 10,00 0,0400
1202 15,00 35,00 11,00 0,0490
1203 17,00 40,00 12,00 0,0740
1204 20,00 47,00 14,00 0,1200
1205 25,00 52,00 15,00 0,1400
1206 30,00 62,00 16,00 0,2200
1207 35,00 72,00 17,00 0,3200
1208 40,00 80,00 18,00 0,4170
1209 45,00 85,00 19,00 0,4600
1210 50,00 90,00 20,00 0,5200
1211 55,00 100,00 21,00 0,7000
1212 60,00 110,00 22,00 0,9000
1213 65,00 120,00 23,00 1,1500
1214 70,00 125,00 24,00 1,2500
1215 75,00 130,00 25,00 1,3500
1216 80,00 140,00 26,00 1,6500
1217 85,00 150,00 28,00 2,0500
1218 90,00 160,00 30,00 2,5900
1219 95,00 170,00 32,00 3,1000
1220 100,00 180,00 34,00 3,7000
1221 110,00 200,00 38,00 5,1500
1222 110,00 200,00 38,00 5,2400
1224 120,00 215,00 42,00 6,8800
1226 130,00 230,00 46,00 8,6700
1228 140,00 250,00 50,00 11,2000

Серия 1300

Артикул Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.B (мм.) Вес, гр. (мм.)
1300 0,00 0,00 0,00 0,1600
1301 12,00 37,00 12,00 0,0640
1302 15,00 42,00 13,00 0,0900
1303 17,00 47,00 14,00 0,1300
1304 20,00 52,00 15,00 0,1600
1305 25,00 62,00 17,00 0,2600
1306 30,00 72,00 19,00 0,3800
1307 35,00 80,00 21,00 0,5100
1308 40,00 90,00 23,00 0,7100
1309 45,00 100,00 25,00 0,9500
1310 50,00 110,00 27,00 1,2100
1311 55,00 120,00 29,00 1,5800
1312 60,00 130,00 31,00 1,9600
1313 65,00 140,00 33,00 2,4500
1314 70,00 150,00 35,00 3,0800
1315 75,00 160,00 37,00 3,5500
1316 80,00 170,00 39,00 4,2000
1317 85,00 180,00 41,00 5,1000
1318 90,00 190,00 43,00 5,8000
1319 95,00 200,00 45,00 7,1700
1320 100,00 215,00 47,00 8,7900
1322 110,00 240,00 50,00 12,3000

Серия 2300

Артикул Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.B (мм.) Вес, гр. (мм.)
2302 15,00 42,00 17,00 0,1200
2303 17,00 47,00 19,00 0,1600
2304 20,00 52,00 21,00 0,2100
2305 25,00 62,00 24,00 0,3400
2306 30,00 72,00 27,00 0,5000
2307 35,00 80,00 31,00 0,6700
2308 40,00 90,00 33,00 0,9200
2309 45,00 100,00 36,00 1,2300
2310 50,00 110,00 40,00 1,2300
2311 55,00 120,00 43,00 2,2900
2312 60,00 130,00 46,00 2,8300
2313 65,00 140,00 48,00 3,4300
2314 70,00 150,00 51,00 4,1700
2315 75,00 160,00 55,00 5,2000
2316 80,00 170,00 58,00 6,1000
2317 85,00 180,00 60,00 7,4700
2318 90,00 190,00 64,00 8,8200
2319 95,00 200,00 67,00 10,3000
2320 100,00 215,00 73,00 12,2000

Наиболее распространенные суффиксы подшипников

К Коническая посадка на вал
C3 Увеличенный радиальный зазор
TVP Сепаратор из стеклонаполненного полиамида
M Латунный сепаратор

 

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71