ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку
Чертёж 1

Чертёж 3

Серия NKI, NKIS,NA49,NA69

NKI NA49/NA48 NA69 NKIS Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.B (мм.) Вес (гр.)
NKI5/12-TV 5,00 15,00 12,00 11,5000
NKI5/16-TV 5,00 15,00 16,00 15,3000
NKI6/12-TV 6,00 16,00 12,00 13,5000
NKI6/16-TV 6,00 16,00 16,00 17,0000
NKI7/12-TV 7,00 17,00 12,00 17,4000
NKI7/16-TV 7,00 17,00 16,00 13,7000
NKI9/12 9,00 19,00 12,00 18,2000
NKI9/16 9,00 19,00 16,00 21,9000
NKI10/16 10,00 22,00 16,00 29,4000
NKI10/20 10,00 22,00 20,00 37,1000
NA4900 10,00 22,00 13,00 23,0000
NKI12/16 12,00 24,00 16,00 33,3000
NKI12/20 12,00 24,00 20,00 41,9000
NA4901 12,00 24,00 13,00 26,0000
NA6901 12,00 24,00 22,00 46,0000
NKI15/16 15,00 27,00 16,00 38,8000
NKI15/20 15,00 27,00 20,00 48,7000
NA4902 15,00 28,00 13,00 34,0000
NA6902 15,00 28,00 28,00 63,6000
NKIS15 15,00 22,00 23,00 92,0000
NKI17/16 17,00 29,00 16,00 42,4000
NKI17/20 17,00 29,00 20,00 53,4000
NA4903 17,00 30,00 13,00 37,0000
NA6903 17,00 30,00 23,00 72,0000
NKIS17 17,00 37,00 20,00 98,0000
NKI20/16 20,00 32,00 16,00 49,0000
NKI20/20 20,00 32,00 20,00 61,0000
NA4904 20,00 37,00 17,00 75,2000
NA6904 20,00 37,00 30,00 141,0000
NKIS20 20,00 42,00 20,00 129,0000
NKI22/16 22,00 34,00 16,00 52,0000
NKI22/20 22,00 34,00 20,00 65,4000
NA49/22 22,00 39,00 17,00 80,0000
NA69/22 22,00 39,00 30,00 150,0000
NKI25/20-TV 25,00 38,00 20,00 75,8000
NKI25/30 25,00 38,00 30,00 124,0000
NA4905 25,00 42,00 17,00 88,0000
NA6905 25,00 42,00 30,00 161,0000
NKIS25 25,00 47,00 22,00 162,0000
NKI28/20-TV 28,00 42,00 20,00 92,4000
NKI28/30 28,00 42,00 30,00 146,0000
NA49/28 28,00 45,00 17,00 97,7000
NA69/28 28,00 45,00 30,00 182,0000
NKI30/20-TV 30,00 45,00 20,00 108,0000
NKI30/30-TV 30,00 45,00 30,00 165,0000
NA4906 30,00 47,00 17,00 101,0000
NA6906 30,00 47,00 30,00 192,0000
NKIS30 30,00 52,00 22,00 184,0000
NKI32/20 32,00 47,00 20,00 118,0000
NKI32/30 32,00 47,00 30,00 180,0000
NA49/32 32,00 52,00 20,00 158,0000
NA69/32-ZW 32,00 40,00 52,00 288,0000
NKI35/20-TV 35,00 50,00 20,00 122,0000
NKI35/30 35,00 50,00 30,00 193,0000
NA4907 35,00 42,00 55,00 170,0000
NA6907-ZW 35,00 42,00 36,00 310,0000
NKIS35 35,00 58,00 22,00 220,0000
NKI38/20 38,00 53,00 20,00 136,0000
NKI38/30 38,00 53,00 30,00 207,0000
NKI40/20-TV 40,00 55,00 20,00 136,0000
NKI40/30-TV 40,00 55,00 30,00 216,0000
NA4909 40,00 62,00 22,00 230,0000
NA6908-ZW 40,00 62,00 40,00 430,0000
NKIS40 40,00 65,00 22,00 281,0000
NKI42/20 42,00 57,00 20,00 148,0000
NKI42/30 42,00 57,00 30,00 222,0000
NKI45/25-TV 45,00 62,00 25,00 217,0000
NKI45/35-TV 45,00 62,00 35,00 308,0000
NA4909 45,00 68,00 22,00 271,0000
NA6910-ZW 50,00 72,00 40,00 495,0000
NKIS50 50,00 80,00 28,00 336,0000
NKI50/25 50,00 68,00 25,00 270,0000
NKI50/35 50,00 68,00 35,00 379,0000
NA4910 50,00 72,00 22,00 274,0000
NA6910-ZW 50,00 72,00 40,00 515,0000
NKIS50 50,00 80,00 28,00 518,0000
NKI55/25-TV 55,00 72,00 25,00 255,0000
NKI55/35 55,00 72,00 35,00 379,0000
NA4911 55,00 80,00 25,00 393,0000
NA6911-ZW 55,00 80,00 45,00 780,0000
NKIS55 55,00 85,00 28,00 558,0000
NKI60/25 60,00 82,00 25,00 394,0000
NKI60/35 60,00 82,00 35,00 553,0000
NA4912 60,00 85,00 25,00 426,0000
NA6912-ZW 60,00 85,00 45,00 808,0000
NKIS60 60,00 90,00 28,00 560,0000
NKI65/25 65,00 90,00 25,00 467,0000
NKI65/35 65,00 90,00 35,00 659,0000
NA4913 65,00 90,00 25,00 456,0000
NA6913-ZW 65,00 90,00 45,00 833,0000
65,00 95,00 28,00 641,0000
NKI70/25 70,00 95,00 25,00 521,0000
NKI70/35 70,00 95,00 35,00 737,0000
NA4914 70,00 80,00 30,00 728,0000
NA6914-ZW 70,00 100,00 54,00 1340,0000
NKI75/25 75,00 105,00 25,00 641,0000
NKI75/35 75,00 105,00 35,00 908,0000
NA4915 75,00 105,00 30,00 775,0000
NA6915-ZW 75,00 105,00 54,00 1450,0000
NKI80/25 80,00 110,00 25,00 677,0000
NKI80/35 80,00 110,00 35,00 959,0000
NA4916 80,00 110,00 30,00 878,0000
NA6916-ZW 80,00 110,00 54,00 1522,0000
NKI85/26 85,00 115,00 26,00 743,0000
NKI85/36 85,00 115,00 36,00 1040,0000
NA4917 85,00 120,00 35,00 1250,0000
NA6917-ZW 85,00 120,00 63,00 2200,0000
NKI90/26 90,00 120,00 26,00 778,0000
NKI90/36 90,00 120,00 36,00 1090,0000
NA4918 90,00 125,00 35,00 1312,0000
NA6918-ZW 90,00 125,00 63,00 2310,0000
NKI95/26 95,00 125,00 26,00 816,0000
NKI95/36 95,00 125,00 36,00 1145,0000
NA4919 95,00 130,00 35,00 1371,0000
NA6919-ZW 95,00 130,00 63,00 2500,0000
NKI100/30 100,00 130,00 30,00 990,0000
NKI100/40 100,00 130,00 40,00 1330,0000
NA4920 100,00 140,00 40,00 1900,0000
NA4922 110,00 125,00 40,00 2070,0000
NA4822 110,00 140,00 30,00 1080,0000
NA4924 120,00 165,00 45,00 2860,0000
NA4824 120,00 150,00 30,00 1170,0000
NA4926 130,00 180,00 50,00 3900,0000
NA4826 130,00 165,00 35,00 1810,0000
NA4928 140,00 190,00 50,00 4150,0000
NA4828 140,00 175,00 35,00 1920,0000
NA4830 150,00 190,00 40,00 2720,0000
NA4832 160,00 200,00 40,00 2890,0000
NA4834 170,00 215,00 45,00 3960,0000
NA4836 180,00 225,00 45,00 4200,0000
NA4838 190,00 240,00 50,00 5610,0000
NA4840 200,00 250,00 50,00 5840,0000
NA4844 220,00 270,00 50,00 6380,0000
NA4848 240,00 300,00 60,00 10000,0000
NA4852 260,00 320,00 60,00 10600,0000
NA4856 280,00 350,00 69,00 15300,0000
NA4860 300,00 380,00 80,00 21800,0000
NA4864 320,00 400,00 80,00 23000,0000
NA4868 340,00 420,00 80,00 24200,0000
NA4872 360,00 440,00 80,00 25600,0000
NA4876 380,00 480,00 100,00 42600,0000

Наиболее распространенные суффиксы подшипников

С3 Радиальный зазор
2RS,2RS1 Контактные уплотнения с двух сторон
ZW Двухрядные подшипники, в зависимости от размера

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71