ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

KBFL

Тип Колличество рециркуляций Вес d d Допуск D D Допуск L L Допуск D1 D1 Допуск
KBFL 08 4 0,53 8 +9 -1 16 0 -9 45 0 -0,3 32 0 -0,2
KBFL 12 4 0,1 12 +9 -1 22 0 -11 57 0 -0,3 42 0 -0,2
KBFL 16 5 0,187 16 +11 -1 26 0 -11 70 0 -0,3 46 0 -0,2
KBFL 20 5 0,26 20 +11 -1 32 0 -13 80 0 -0,3 54 0 -0,2
KBFL 25 6 0,55 25 +13 -2 40 0 -13 112 0 -0,4 62 0 -0,2
KBFL 30 6 0,65 30 +13 -2 47 0 -13 123 0 -0,4 75 0 -0,2
KBFL 40 6 1,56 40 +16 -4 62 0 -15 154 0 -0,4 98 0 -0,3
KBFL 50 6 3,5 50 +16 -4 75 0 -15 192 0 -0,4 112 0 -0,3
KBFL 60 6 4,5 60 +16 -4 90 0 -20 209 0 -0,4 134 0 -0,3
 
Тип H A d1xd2xh Допуск перпендикулярности фланца Макс. Эксцентричность Допуск радиального зазора Нагрузочная способность
  C C0
KBFL 08 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 -5 431 784
KBFL 12 6 32 4,5x8x4,4 12 12 -5 657 1200
KBFL 16 6 36 4,5x8x4,4 12 12 -7 1230 2350
KBFL 20 8 43 5,5×9,5×5,4 15 15 -9 1400 2750
KBFL 25 8 51 5,5×9,5×5,4 15 15 -9 1560 3140
KBFL 30 10 62 6,6x11x6,5 15 15 -9 2490 5490
KBFL 40 13 80 9x14x8,6 20 20 -13 3430 8040
KBFL 50 13 94 9x14x8,6 20 20 -13 6080 15900
KBFL 60 18 112 11×17,5×10,8 25 25 -13 7650 20000
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71