ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

kbl

Тип Количество рециркуляций Вес d d Допуск D D Допуск L Допуск
KBL 08 45 4 0,031 8 +9 -1 16 0 -9 45 0 -0,3
KBL 12 57 4 0,08 12 +9 -1 22 0 -11 57 0 -0,3
KBL 16 70 5 0,145 16 +11 -1 26 0 -11 70 0 -0,3
KBL 20 80 5 0,18 20 +11 -1 32 0 -13 80 0 -0,3
KBL 25 112 6 0,44 25 +13 -2 40 0 -13 112 0 -0,4
KBL 30 123 6 0,58 30 +13 -2 47 0 -13 123 0 -0,4
KBL 40 154 6 1,17 40 +16 -4 62 0 -15 154 0 -0,4
KBL 50 192 6 3 50 +16 -4 75 0 -15 192 0 -0,4
KBL 60 211 6 3,5 60 +16 -4 90 0 -20 209 0 -0,4
Тип L1 L1 Допуск W D1 Макс. Эксцентричность Допуск радиального зазора Нагрузочная способность
#colspan# С С0
KBL 08 45

33 0 -0,3 1,1 15,2 15 -15 431 784
KBL 12 57

45,8 0 -0,3 1,3 21 15 -15 657 1200
KBL 16 70

49,8 0 -0,3 1,3 24,9 15 -15 1230 2350
KBL 20 80

61 0 -0,3 1,6 30,3 15 -15 1400 2750
KBL 25 112 82 0 -0,4 1,85 37,5 17 -17 1560 3140
KBL 30 123 104,2 0 -0,4 1,85 44,5 17 -17 2490 5490
KBL 40 154 121,2 0 -0,4 2,15 59 20 -20 3430 8040
KBL 50 192 155,2 0 -0,4 2,65 72 20 -20 6080 15900
KBL 60 211 170 0 -0,4 3,15 86,5 25 -25 7650 20000
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71