ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Каретка Размеры
Направляющая A1 A2 B1 B2 M C E F H l1 l2 L1 L2 L3
SNC 15 R15 15 9,5 26 26 M4x604 28 23,4 6,4 14 20 60 34 40 66
SNC 20 R20 20 12 32 36 M5x8 30 25 8 18 20 60 44 48,8 77,8
SNC 25 R25 23 12,5 35 35 M6x9,6 40 33 9,6 22 20 60 48 57 88
SNC 30 R30 28 16 40 40 M8x12,8 45 36 12,8 26 20 80 60 72 109
SNC 35 R35 34 18 50 50 M8x12,8 55 45,5 12,8 29 20 80 70 80 119
SNC 45 R45 45 20,5 60 60 M10x16 70 56 16 38 22,5 105 86 105 148,2
SNC 55 R55 53 23,5 75 75 M12x19 80 65 19 38 30 120 100 121 170
Каретка Размеры Механические характеристики Вес
Направляющая Смаз. отверстие T1 N D1 D2 G Lmax C0 C Mox Moy Moz Блок Рельс
SNC 15 R15 3 8,3 5,3 7,5 4,5 8,7 4000 12,7 6,85 70 50 50 0,21 1,4
SNC 20 R20 M6x1 7 16,6 9,5 6 9,5 4000 25,6 14,5 220 180 180 0,31 2,6
SNC 25 R25 M6x1 11,8 16,6 11 7 13 4000 40 21,4 360 320 310 0,45 3,6
SNC 30 R30 M6x1 10 16,6 14 9 14 4000 54,9 29,8 600 500 490 0,91 5,2
SNC 35 R35 M6x1 15 16,6 14 9 17 4000 70,1 39,6 960 750 730 1,5 7,2
SNC 45 R45 M8x1 18 16,6 20 14 21 4000 121 67,4 2160 1700 1680 2,3 12,3
SNC 55 R55 M8x1 20 16,6 23 16 24 4000 171 99,4 3670 2930 2880 3,9 16,9
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71