ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

чертёж

Внутренний диаметр  Подшипник d D Bi C n s G F ds Нагрузка Вес.кг
Cr Cor
25 UC X05 25 62 38,1 19 15,9 22,2 6 4,7 M 6X0,75 19,5 11,3 0,39
30 UC X06 30 72 42,9 20 17,5 25,4 6,5 4,6 M 8X1 25,7 15,3 0,58
35 UC X07 35 80 49,2 21 19 30,2 8 4,6 M 8X1 29,1 17,8 0,74
40 UC X08 40 85 49,2 22 19 30,2 8 4,9 M 8X1 32,5 20,4 0,83
45 UC X09 45 90 51,6 24 19 32,6 9 5,5 M 10X1,25 35 23,2 0,95
50 UC X10 50 100 55,6 25 22,2 33,4 9 5,4 M 10X1,25 43,5 29,2 1,29
55 UC X11 55 110 65,1 27 25,4 39,7 10,5 5,9 M 10X1,25 52,5 36 1,8
60 UC X12 60 120 65,1 28 25,4 39,7 12 5,5 M 12X1,5 57,5 40 2,05
65 UC X13 65 125 74,6 30 30,2 44,4 12 6,1 M 12X1,5 62 44 2,52
70 UC X14 70 130 77,8 32 33,3 44,5 12 7 M 12X1,5 66 49,5 2,74
75 UC X15 75 140 82,6 33 33,3 49,3 14 7,5 M 12X1,5 72,5 53 3,41
80 UC X16 80 150 85,7 35 34,1 51,6 14 7,5 M 12X1,5 83,2 63,8 3,87
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71