ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

yfs

Резьба D h d g/b t/c

m Максимальный момент затяжки Вес
YSF M 17X1 32 16 27 4/- 2 M5 8 0,07
YSF M 20X1 38 16 33 4/- 2 M5 8 0,1
YSF M 20X1,5 38 16 33 4/- 2 M6 8 0,1
YSF M 25X1,5 38 18 33 5/- 2 M6 8 0,09
YSF M 30X1,5 45 18 40 5/- 2 M6 8 0,13
YSF M 35X1,5 52 18 47 5/- 2 M8 18 0,17
YSF M 40X1,5 58 20 52 6/- 2,5 M8 18 0,22
YSF M 45X1,5 65 20 59 6/- 2,5 M8 18 0,27
YSF M 50X1,5 70 20 64 6/- 2,5 M8 18 0,31
YSF M 55X2 75 22 68 7/6 3 65 M8 18 0,36
YSF M 60X2 80 22 73 7/6 3 70 M8 18 0,39
YSF M 65X2 85 22 78 7/6 3 75 M8 18 0,43
YSF M 70X2 92 24 84 8/7 3 81 M8 18 0,55
YSF M 75X2 98 24 90 8/7 3 87 M8 18 0,62
YSF M 80X2 105 24 96 8/7 3 93 M8 18 0,71
YSF M 85X2 110 24 102 8/7 3 98 M8 18 0,74
YSF M 90X2 120 26 108 10/7 3 105 M8 18 1,02
YSF M 95X2 125 26 113 10/7 3 110 M8 18 1,08
YSF M 100X2 130 26 118 10/7 3 115 M8 18 1,1
YSF M 105X2 140 28 125 10/7 3 123 M10 35 1,48
YSF M 110X2 145 28 132 10/7 3 128 M10 35 1,57
YSF M 115X2 150 28 137 10/7 3 133 M10 35 1,6
YSF M 120X2 155 30 142 12/7 3 138 M10 35 1,76
YSF M 125X2 160 30 147 12/7 3 143 M10 35 1,82
YSF M 130X5 165 30 152 12/7 3 148 M10 35 1,89
YSF M 135X2 175 32 160 12/7 3,5 155 M10 35 2,46
YSF M 140X2 180 32 165 12/7 3,5 160 M10 35 2,47
YSF M 145X2 190 32 175 12/7 3,5 168 M10 35 2,96
YSF M 150X2 195 32 180 12/7 3,5 173 M10 35 3,02
YSF M 155X3 200 34 180 14/8 3,5 178 M10 35 3,32
YSF M 160X3 210 34 190 14/8 3,5 185 M10 35 3,88
YSF M 165X3 210 34 190 14/8 3,5 188 M10 35 3,96
YSF M 170X3 220 34 200 14/8 3,5 195 M10 35 4,04
YSF M 180X3 230 36 205 16/8 3,5 205 M12 60 4,4
YSF M 190X3 240 36 215 16/8 3,5 215 M12 60 4,77
YSF M 200X3 250 38 225 16/8 3,5 225 M12 60 5,26
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71