Серия GIXSW
Шарнирные головки с внутренней резьбой, сделанные из стали или закаленной стали, покрыты цинком, с накладкой из фторпласта, необслуживаемые. Для применений с высоким давлением и растягивающими усилиями.
Размер (D) | B | M | A | F | L | K | J | O | SW | G | GL | Статистическая грузоподъемность С₀kN | Динамическая грузоподъемность С kN | Максимальная скорость об/мин | Вес г |
6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10 | 8,9 | 11 | M6 | 12 | 16,7 | 9,3 | 530 | 27 |
8 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | 13 | M8 | 16 | 25,5 | 16,7 | 420 | 46 |
10 | 14 | 10,5 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15 | 12,9 | 17 | M10 | 20 | 34,8 | 23,4 | 350 | 76 |
12 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | 19 | M12 | 22 | 42 | 32 | 300 | 115 |
14 | 19 | 13,5 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20 | 16,8 | 22 | M14 | 25 | 57 | 42 | 260 | 170 |
16 | 21 | 15 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22 | 19,3 | 22 | M16 | 28 | 67,5 | 52,5 | 230 | 230 |
18 | 23 | 16,5 | 46 | 71 | 94 | 31 | 25 | 21,8 | 27 | M18X1,5 | 32 | 81,5 | 64 | 210 | 320 |
20 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,5 | 24,3 | 32 | M20X1,5 | 33 | 93,5 | 78 | 190 | 415 |
22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 37 | 30 | 25,8 | 32 | M22X1,5 | 37 | 114 | 97 | 170 | 540 |
25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 42 | 33,5 | 29,6 | 36 | M24X2 | 42 | 135 | 122 | 150 | 750 |
30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 51 | 40 | 34,8 | 41 | M30X2 | 51 | 184 | 168 | 130 | 1130 |
35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 58 | 46 | 37,7 | 50 | М36X2 | 56 | 230 | 205 | 110 | 1600 |
Материалы:
Корпус: кованая, закаленная сталь 42CrMo4
Вставка: сталь 9SMnPb28K, 12L13, с фторпластовой накладкой на внутренней поверхности
Внутреннее кольцо: Подшипниковая сталь 100Cr6, AiSi 52100, закаленная, полированная, шлифованная.

Серия GAXSW
Шарнирные головки с внешней резьбой, сделанные из стали или закаленной стали, покрыты цинком, с накладкой из фторпласта, необслуживаемые. Для применений с высоким давлением и растягивающими усилиями.
Размер (D) | B | M | A | F | L | O | G | GL | Статистическая грузоподъемность С₀kN | Динамическая грузоподъемность С kN | Максимальная скорость об/мин | Вес г |
6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 8,9 | M6 | 12 | 16,7 | 9,3 | 530 | 27 |
8 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 10,4 | M8 | 16 | 25,5 | 16,7 | 420 | 46 |
10 | 14 | 10,5 | 28 | 43 | 57 | 12,9 | M10 | 20 | 34,8 | 23,4 | 350 | 76 |
12 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 15,4 | M12 | 22 | 42 | 32 | 300 | 115 |
14 | 19 | 13,5 | 36 | 57 | 75 | 16,8 | M14 | 25 | 57 | 42 | 260 | 170 |
16 | 21 | 15 | 42 | 64 | 85 | 19,3 | M16 | 28 | 67,5 | 52,5 | 230 | 230 |
18 | 23 | 16,5 | 46 | 71 | 94 | 21,8 | M18X1,5 | 32 | 81,5 | 64 | 210 | 320 |
20 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 24,3 | M20X1,5 | 33 | 93,5 | 78 | 190 | 415 |
22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 25,8 | M22X1,5 | 37 | 114 | 97 | 170 | 540 |
25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 29,6 | M24X2 | 42 | 135 | 122 | 150 | 750 |
30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 34,8 | M30X2 | 51 | 184 | 168 | 130 | 1130 |
35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 37,7 | М36X2 | 56 | 230 | 205 | 110 | 1600 |
Материалы:
Корпус: кованая, закаленная сталь 42CrMo4
Вставка: сталь 9SMnPb28K, 12L13, с фторпластовой накладкой на внутренней поверхности
Внутреннее кольцо: Подшипниковая сталь 100Cr6, AiSi 52100, закаленная, полированная, шлифованная.