Серия GIО
Шарнирные головки с внутренней резьбой, из стали или закаленной стали, покрытые цинком, без внутренней вставки, сталь по стали. Высокие осевые нагрузки в одном направлении. ограничения на осцилляционные колебания.
Размер (D) | B | M | A | F | L | K | J | O | SW | G | GL | Статистическая грузоподъемность С₀kN | Динамическая грузоподъемность С kN | Максимальная скорость об/мин | Вес г | |||
5 | 8 | 6 | 18 | 27 | 36 | 11 | 9 | 7,7 | 9 | М5 | 10 | 12 | 2,2 | 18 | ||||
6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10 | 8,9 | 11 | М6 | 12 | 14,3 | 2,8 | Не использовать для полных оборотов | 27 | |||
8 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | 13 | М8 | 16 | 21,7 | 4,6 | 46 | ||||
10 | 14 | 10,5 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15 | 12,9 | 17 | М10 | 20 | 27,8 | 6,5 | 76 | ||||
12 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | 19 | М12 | 22 | 35 | 8,5 | 115 | ||||
14 | 19 | 13,5 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20 | 16,8 | 22 | М14 | 25 | 32,5 | 11 | 170 | ||||
16 | 21 | 15 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22 | 19,3 | 22 | М16 | 28 | 46 | 14 | 230 | ||||
20 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,5 | 24,3 | 32 | M20X1,5 | 33 | 63 | 20 | 415 |
Материалы:
Корпус: до размера 12 выточен из стали 9SnPb28K, 12L13 от размера 14 кованый, закаленный С22, М1023
Внутреннее кольцо: Подшипниковая сталь 100Cr6, AiSi 52100, закаленная, полированная, шлифованная.

Серия GАО
Шарнирные головки с внешней резьбой, из стали или закаленной стали, покрытые цинком, без внутренней вставки, сталь по стали. Высокие осевые нагрузки в одном направлении. ограничения на осцилляционные колебания.
Размер (D) | B | M | A | F | L | O | G | GL | Статистическая грузоподъемность С₀kN | Динамическая грузоподъемность С kN | Максимальная скорость об/мин | Вес г | |||
5 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 7,7 | М5 | 20 | 4,3 | 2,2 | 13 | ||||
6 | 9 | 6,75 | 20 | 36 | 46 | 8,9 | М6 | 22 | 6 | 2,8 | Не использовать для полных оборотов | 20 | |||
8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | М8 | 25 | 11 | 4,6 | 33 | ||||
10 | 14 | 10,5 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | М10 | 29 | 17,4 | 6,5 | 56 | ||||
12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | М12 | 33 | 25,5 | 8,5 | 87 | ||||
14 | 19 | 13,5 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | М14 | 38 | 26,5 | 11 | 129 | ||||
16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | М16 | 40 | 36,5 | 14 | 189 | ||||
20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M20X1,5 | 47 | 63 | 20,5 | 348 |
Материалы:
Корпус: до размера 12 выточен из стали 9SnPb28K, 12L13 от размера 14 кованый, закаленный С22, М1023
Внутреннее кольцо: Подшипниковая сталь 100Cr6, AiSi 52100, закаленная, полированная, шлифованная.