ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Чертёж

Серия UCFB 200/h2>

Диаметр Вала, мм подшипниковый узел размеры в мм крепежный винт подшипник корпус вес, кг
a e i g t s h h 1 b z B 1 n
12 UCFB 201 109 32 15 11 25,5 10 42 27 52 60 33,3 31 12,7 M 8 UC 201 FB 204 0,53
15 UCFB 202 109 32 15 11 25,5 10 42 27 52 60 33,3 31 12,7 M 8 UC 202 FB 204 0,52
17 UCFB 203 109 32 15 11 25,5 10 42 27 52 60 33,3 31 12,7 M 8 UC 203 FB 204 0,51
20 UCFB 204 109 32 15 11 25,5 10 42 27 52 60 33,3 31 12,7 M 8 UC 204 FB 204 0,49
25 UCFB 205 116 34 16 13 27 10 45 27 56 68 35,7 34,1 14,3 M 8 UC 205 FB 205 0,66
30 UCFB 206 132 40 18 13 31 10 50 29 65 80 40,2 38,1 15,9 M 8 UC 206 FB 206 0,99
35 UCFB 207 144 46 19 14 33 10 55 32 70 90 44,4 42,9 17,5 M 8 UC 207 FB 207 1,21
40 UCFB 208 164 50 21 16 35 12 60 41 78 100 51,2 49,2 19 M 10 UC 208 FB 208 1,72
45 UCFB 209 175 54 22 16 38 12 65 43 80 108 52,2 49,2 19 M 10 UC 209 FB 209 1,86
50 UCFB 210 184 58 22 16 39 12 68 46 86 114 54,6 51,6 19 M 10 UC 210 FB 210 2,36
55 UCFB 211 207 62 25 18 42,5 14 78 50 90 128 58,4 55,6 22,2 M 12 UC 211 FB 211 3,11
60 UCFB 212 224 66 29 19 47,5 14 84 55 94 140 68,7 65,1 25,4 M 12 UC 212 FB 212 4,07
65 UCFB 213 244 70 30 20 49 14 92 60 102 152 69,7 65,1 25,4 M 12 UC 213 FB 213 4,86
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71