ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку
3 чертеж подшипника вставить друг под другом (2)

2 чертеж подшипника вставить друг под другом2

1 чертеж подшипника вставить друг под другом

Серия NK, RNA, 4901, RNA 6901, NKS

NK RNA49/RNA48 RNA69 NKS Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.B (мм.) Вес (гр.)
NK5/10-TV 5,00 10,00 10,00 3,1000
NK5/12-TV 5,00 10,00 12,00 3,7000
NK6/10-TV 6,00 12,00 10,00 4,7000
NK6/12-TV 6,00 12,00 12,00 5,7000
NK7/10-TV 7,00 14,00 10,00 6,9000
NK7/12-TV 7,00 14,00 12,00 8,2000
NK8/12-TV 8,00 15,00 12,00 8,7000
NK8/16-TV 8,00 15,00 16,00 12,0000
NK9/12-TV 9,00 16,00 12,00 10,3000
NK9/16-TV 9,00 16,00 16,00 12,8000
NK10/12-TV 10,00 17,00 12,00 10,1000
NK10/16-TV 10,00 17,00 16,00 13,3000
NK12/12 12,00 19,00 12,00 12,1000
NK12/16 12,00 19,00 16,00 15,9000
NK14/16 14,00 22,00 16,00 20,7000
NK14/20 14,00 22,00 20,00 25,5000
RNA4900 14,00 22,00 13,00 16,5000
NK15/16 15,00 23,00 16,00 21,8000
NK15/20 15,00 15,00 23,00 26,6000
NK16/16 16,00 24,00 16,00 22,4000
NK16/20 16,00 24,00 20,00 28,4000
RNA4901 16,00 24,00 13,00 17,4000
RNA6901 16,00 24,00 22,00 31,0000
NK17/16 17,00 25,00 16,00 23,7000
NK17/20 17,00 25,00 20,00 29,8000
NK18/16 18,00 26,00 16,00 24,9000
NK18/20 18,00 26,00 20,00 31,4000
NK19/16 19,00 27,00 16,00 26,1000
NK19/20 19,00 27,00 20,00 32,2000
NK20/16 20,00 28,00 16,00 27,0000
NK20/20 20,00 28,00 20,00 33,9000
RNA4902 20,00 28,00 13,00 21,7000
RNA6902 20,00 28,00 23,00 39,7000
NKS20 20,00 32,00 20,00 48,7000
NK21/16 21,00 29,00 16,00 28,1000
NK21/20 21,00 29,00 20,00 35,2000
NK22/16 22,00 30,00 16,00 30,0000
NK22/20 22,00 30,00 20,00 37,0000
RNA4903 22,00 30,00 13,00 22,2000
RNA6903 22,00 30,00 23,00 42,4000
NKS22 22,00 35,00 20,00 61,5000
NK24/16 24,00 32,00 16,00 31,9000
NK24/20 24,00 32,00 20,00 40,0000
NKS24 24,00 37,00 20,00 65,5000
NK25/16 25,00 33,00 16,00 32,6000
NK25/20 25,00 33,00 20,00 42,0000
RNA4904 25,00 37,00 17,00 52,3000
RNA6904 25,00 37,00 30,00 100,0000
NKS25 25,00 38,00 20,00 68,1000
NK26/16 26,00 34,00 16,00 34,0000
NK26/20 26,00 34,00 20,00 42,0000
NK28/20 28,00 37,00 20,00 52,2000
NK28/30 28,00 37,00 30,00 82,0000
RNA49/22 28,00 39,00 17,00 50,2000
RNA49/22 28,00 39,00 30,00 98,0000
NKS28 28,00 42,00 20,00 83,6000
NK29/20-TV 29,00 38,00 20,00 50,0000
NK29/30 29,00 38,00 30,00 84,3000
NK30/20-TV 30,00 40,00 20,00 61,0000
NK30/30-TV 30,00 40,00 30,00 92,4000
RNA4905 30,00 42,00 17,00 61,0000
RNA6905 30,00 42,00 30,00 112,0000
NKS30 30,00 45,00 22,00 104,0000
NK32/20-TV 32,00 42,00 20,00 64,0000
NK32/30 32,00 42,00 30,00 102,0000
RNA49/28 32,00 45,00 17,00 73,2000
RNA69/28 32,00 45,00 30,00 135,0000
NKS32 32,00 47,00 22,00 110,0000
NK35/20-TV 35,00 45,00 20,00 69,4000
NK35/30-TV 35,00 45,00 30,00 106,0000
RNA4906 35,00 47,00 17,00 69,4000
RNA6906 35,00 47,00 30,00 126,0000
NKS35 35,00 50,00 22,00 118,0000
NK37/20 37,00 47,00 20,00 77,0000
NK37/30 37,00 47,00 30,00 113,0000
NKS37 37,00 52,00 52,00 123,0000
NK38/20 38,00 48,00 20,00 79,4000
NK38/30 38,00 48,00 30,00 116,0000
NK40/20-TV 40,00 50,00 20,00 78,0000
NK40/30 40,00 50,00 30,00 125,0000
RNA49/32 40,00 52,00 20,00 89,1000
RNA69/32-ZW 40,00 52,00 36,00 162,0000
NKS40 40,00 55,00 22,00 129,0000
NK42/20 42,00 52,00 20,00 85,8000
NK42/30 42,00 52,00 30,00 130,0000
RNA4907 42,00 55,00 20,00 107,0000
RNA6907-ZW 42,00 55,00 36,00 193,0000
NK43/20 43,00 53,00 20,00 86,0000
NK43/30 43,00 53,00 30,00 133,0000
NKS43 43,00 58,00 22,00 139,0000
NK45/20-TV 45,00 55,00 20,00 85,3000
NK45/30-TV 45,00 55,00 30,00 132,0000
NKS45 45,00 60,00 22,00 145,0000
NK47/20 47,00 57,00 20,00 94,5000
NK47/30 47,00 57,00 30,00 142,0000
RNA4908 48,00 62,00 22,00 140,0000
RNA6908-ZW 48,00 62,00 40,00 256,0000
NK50/25-TV 50,00 62,00 25,00 146,0000
NK50/35-TV 50,00 62,00 35,00 207,0000
NKS50 50,00 65,00 22,00 157,0000
RNA4909 52,00 68,00 22,00 182,0000
RNA6909-ZW 52,00 68,00 40,00 338,0000
NK55/25 55,00 68,00 25,00 180,0000
NK55/35 55,00 68,00 35,00 250,0000
NKS55 55,00 72,00 22,00 221,0000
RNA4910 58,00 72,00 22,00 163,0000
RNA6910-ZW 58,00 72,00 40,00 310,0000
NK60/25-TV 60,00 72,00 25,00 170,0000
NK60/35 60,00 72,00 35,00 258,0000
NKS60 60,00 80,00 28,00 335,0000
RNA4911 63,00 80,00 25,00 255,0000
RNA6911-ZW 63,00 80,00 45,00 470,0000
NK65/25 60,00 72,00 25,00 221,0000
NK65/35 60,00 72,00 35,00 310,0000
NKS65 65,00 85,00 28,00 356,0000
NK68/25 68,00 82,00 25,00 241,0000
NK68/35 68,00 82,00 35,00 338,0000
RNA4912 68,00 85,00 25,00 275,0000
RNA6912-ZW 68,00 85,00 45,00 488,0000
NK70/25 70,00 85,00 25,00 260,0000
NK70/35 70,00 85,00 35,00 370,0000
NKS70 70,00 90,00 28,00 380,0000
RNA4913 72,00 90,00 25,00 312,0000
RNA6913-ZW 72,00 90,00 45,00 580,0000
NK73/25 73,00 90,00 25,00 302,0000
NK73/35 73,00 90,00 35,00 428,0000
NK75/25 75,00 92,00 25,00 315,0000
NK75/35 75,00 92,00 35,00 445,0000
NKS75 75,00 95,00 28,00 402,0000
NK80/25 80,00 95,00 25,00 301,0000
NK80/35 80,00 95,00 35,00 425,0000
RNA4914 80,00 100,00 30,00 460,0000
RNA6914-ZW 80,00 100,00 54,00 857,0000
NK85/25 85,00 105,00 25,00 425,0000
NK85/35 85,00 105,00 35,00 600,0000
RNA4915 85,00 105,00 30,00 489,0000
RNA6915-ZW 85,00 105,00 54,00 935,0000
NK90/25 90,00 110,00 25,00 450,0000
NK90/35 90,00 110,00 35,00 630,0000
RNA4916 90,00 110,00 30,00 516,0000
RNA6916-ZW 90,00 110,00 54,00 987,0000
NK95/26 95,00 115,00 26,00 490,0000
NK95/36 95,00 115,00 36,00 680,0000
NK100/26 100,00 120,00 26,00 515,0000
NK100/36 100,00 120,00 36,00 715,0000
RNA4917 100,00 120,00 35,00 657,0000
RNA6917-ZW 100,00 120,00 63,00 1200,0000
NK105/26 105,00 125,00 26,00 540,0000
NK105/36 105,00 125,00 36,00 713,0000
RNA4918 105,00 125,00 35,00 745,0000
RNA6918-ZW 105,00 125,00 63,00 1330,0000
NK110/30 110,00 130,00 30,00 650,0000
NK110/40 110,00 130,00 40,00 830,0000
RNA4919 110,00 130,00 35,00 719,0000
RNA6919-ZW 110,00 130,00 63,00 1460,0000
RNA4920 115,00 140,00 40,00 1150,0000
RNA4822 120,00 140,00 30,00 670,0000
RNA4922 125,00 150,00 40,00 1240,0000
RNA4824 130,00 150,00 30,00 730,0000
RNA4924 135,00 165,00 45,00 1860,0000
RNA4826 145,00 165,00 35,00 990,0000
RNA4926 150,00 180,00 50,00 2210,0000
RNA4828 155,00 175,00 35,00 1050,0000
RNA4928 160,00 190,00 50,00 2350,0000
RNA4830 165,00 190,00 40,00 1600,0000
RNA4832 175,00 200,00 40,00 1700,0000
RNA4834 185,00 215,00 45,00 2540,0000
RNA4836 195,00 225,00 45,00 2680,0000
RNA4838 210,00 240,00 50,00 3210,0000
RNA4840 220,00 250,00 50,00 3350,0000
RNA4844 240,00 270,00 50,00 3620,0000
RNA4848 265,00 300,00 60,00 5400,0000
RNA4852 285,00 320,00 60,00 5800,0000
RNA4856 305,00 350,00 69,00 9300,0000
RNA4860 330,00 380,00 80,00 12700,0000
RNA4864 350,00 400,00 80,00 13400,0000
RNA4868 370,00 420,00 80,00 14000,0000
RNA4872 390,00 440,00 80,00 14800,0000
RNA4876 415,00 480,00 100,00 26000,0000

Наиболее распространенные суффиксы подшипников

С3 Радиальный зазор
2RS,2RS1 Контактные уплотнения с двух сторон
ZW Двухрядные подшипники, в зависимости от размера

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71