ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Серия 52200

Артикул Вн.d (мм.) Нар.D (мм.) Шир.H (мм.) Вес, кг.
52202 10,00 32,00 22,00 0,0840
52203 12,00 0,00 0,00 0,1140
52204 15,00 40,00 26,00 0,1500
52205 20,00 47,00 28,00 0,2200
52206 25,00 52,00 29,00 0,2500
52207 30,00 62,00 34,00 0,4100
52208 30,00 68,00 36,00 0,5500
52209 35,00 73,00 37,00 0,6000
52210 40,00 78,00 39,00 0,6700
52211 45,00 90,00 45,00 1,1000
52212 50,00 95,00 46,00 1,1600
52213 55,00 100,00 47,00 1,3500
52214 55,00 105,00 47,00 1,5000
52215 60,00 110,00 47,00 1,5500
52216 65,00 115,00 48,00 1,7000
52217 70,00 125,00 55,00 2,4000
52218 75,00 135,00 62,00 3,2000
52220 85,00 150,00 67,00 4,2000
52222 95,00 160,00 67,00 4,6500
52224 100,00 170,00 68,00 5,2500
52226 110,00 190,00 80,00 8,0000
52228 120,00 200,00 81,00 8,6500
52230 130,00 215,00 89,00 11,5000
52240 200,00 0,00 0,00 0,0010

Серия 52300

Артикул Вн.d Нар.D Шир.H Вес, кг.
52305 20,00 52,00 34,00 0,3300
52306 25,00 60,00 38,00 0,4500
52307 30,00 68,00 44,00 0,6800
52308 30,00 78,00 49,00 1,0500
52309 35,00 85,00 52,00 1,2400
52310 40,00 95,00 58,00 1,7500
52311 45,00 105,00 64,00 2,4000
52312 50,00 110,00 64,00 2,5500
52313 55,00 115,00 65,00 2,7500
52314 55,00 125,00 72,00 3,6500
52315 60,00 135,00 79,00 4,8000
52316 65,00 140,00 79,00 4,9400
52317 70,00 150,00 87,00 6,3500
52318 75,00 155,00 88,00 6,8000
52319 85,00 170,00 97,00 8,9400
52320 85,00 170,00 97,00 8,9500
52324 100,00 210,00 123,00 18,1000

Серия 52400

Артикул Вн.d Нар.D Шир.H Вес, кг.
52406 20,00 70,00 52,00 1,0000
52407 25,00 80,00 59,00 1,3700
52408 30,00 90,00 65,00 2,0500
52409 35,00 100,00 72,00 2,7000
52410 40,00 110,00 78,00 3,4300
52411 45,00 120,00 87,00 4,7000
52412 50,00 130,00 93,00 5,7200
52413 50,00 140,00 101,00 7,1800
52414 55,00 150,00 107,00 8,7600
52415 60,00 160,00 115,00 10,8000
52416 65,00 170,00 120,00 12,7000
52417 65,00 180,00 128,00 15,1000
52418 70,00 190,00 135,00 17,8000
52420 80,00 210,00 150,00 23,8000
52426 100,00 270,00 192,00 57,8000
52430 120,00 300,00 209,00 71,4700

Серия 54200-54300

Артикул Подкладное кольцо Вн.d Нар.d1 Шир.B Шир.С Вес, кг.
54205 U205 20,00 47,00 31,40 5,50 0,2210
54206 U206 25,00 52,00 32,60 5,50 0,2690
54207 U207 30,00 62,00 37,80 7,00 0,7490
54208 U208 30,00 68,00 38,60 7,00 0,5130
54209 U209 35,00 73,00 39,60 7,50 0,5370
54210 U210 40,00 78,00 42,00 7,50 0,6250
54211 U211 45,00 90,00 49,60 9,00 1,0200
54212 U212 50,00 95,00 50,00 9,00 1,1700
54215 U215 60,00 110,00 49,60 9,50 1,8700
54216 U216 65,00 115,00 51,00 10,00 1,6000
54217 U217 70,00 125,00 59,20 11,00 2,2500
54218 U218 75,00 135,00 69,00 3,11 13,5000
54220 U220 85,00 150,00 72,80 3,87 14,0000
54305 U305 20,00 52,00 37,60 6,00 0,3030
54306 U306 25,00 60,00 41,20 7,00 0,5530
54306 U307 30,00 68,00 47,20 7,50 0,8020
54309 U309 35,00 85,00 56,20 10,00 2,1500
54310 U310 40,00 95,00 94,60 11,00 1,8400
54311 U311 45,00 105,00 72,60 11,50 2,5300
54312 U312 50,00 110,00 70,60 11,50 2,5900
54314 U314 55,00 125,00 80,40 13,00 3,7000
54315 U315 60,00 135,00 87,20 15,00 5,9200
54316 U316 65,00 140,00 86,20 15,00 4,9300
54317 U317 70,00 150,00 95,20 17,50 6,2700
54318 U318 75,00 155,00 97,20 18,00 6,7400
54320 U320 85,00 170,00 105,40 18,00 8,8100
54322 U322 95,00 190,00 118,40 20,50 14,0000

Наиболее распространенные суффиксы подшипников

Наиболее распространенные суффиксы подшипников
TVH,TN9 Литой сепаратор из стеклонаполненного полиамида
М Латунный сепаратор
JR Сепаратор состоящий из двух плоских штампованных колец центрируемый по шарикам
Возможна поставка с подкладными кольцами

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71