ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

чертёж

Серия UCP X00

Диаметр Вала, мм подшипниковый узел размеры в мм крепежный винт подшипник корпус вес, кг
h a e b s 1 s 2 g w Bi
25 UCP X05 44,4 159 119 51 17 20 17 85 38,1 M 14 UC  X05 P X05 1,48
30 UCP X06 47,6 175 127 54 17 20 20 93 42,9 M 14 UC X06 P X06 1,85
35 UCP X07 54 203 144 57 17 20 21 105 49,2 M 14 UC X07 P X07 2,49
40 UCP X08 58,7 222 156 65 20 23 23 112 49,2 M 16 UC X08 P X08 3,13
45 UCP X09 58,7 222 156 67 20 23 25 116 51,6 M 16 UC X09 P X09 3,35
50 UCP X10 63,5 240 171 71 20 23 25 126 55,6 M 16 UC X10 P X10 4,17
55 UCP X11 69,8 260 184 79 25 28 29 137 65,1 M 20 UC X11 P X11 5,65
60 UCP X12 76,2 280 203 81 25 28 31 149 65,1 M 20 UC X12 P X12 6,8
65 UCP X13 76,2 286 203 83 25 28 33 152 74,6 M 20 UC X13 P X13 7,42
70 UCP X14 88,9 320 229 85 27 30 34 170 77,8 M 22 UC X14 P X14 9,59
75 UCP X15 88,9 330 229 92 27 30 35 175 82,6 M 22 UC X15 P X15 10,91
80 UCP X16 101,6 378 283 99 27 30 37 194 85,7 M 22 UC X16 P X16 15,09
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71