ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

чертёж

Серия UCP200

Диаметр Вала, мм подшипниковый узел размеры в мм крепежный винт подшипник корпус вес, кг
h a e b s 1 s 2 g w Bi
12 UCP 201 30,2 127 96 37 13 19 14 60,7 31 M 10 UC 201 P 203 0,68
15 UCP 202 30,2 127 96 37 13 19 14 60,7 31 M 10 UC 202 P 203 0,67
17 UCP 203 30,2 127 96 37 13 19 14 60,7 31 M 10 UC 203 P 203 0,66
20 UCP 204 33,3 127 96 37 13 16 14 65 31 M 10 UC 204 P 204 0,66
25 UCP 205 36,5 140 105 38 13 19 15 71 34,1 M 10 UC 205 P 205 0,77
30 UCP 206 42,9 160 121 44 14 19 16 83 38,1 M 12 UC 206 P 206 1,22
35 UCP 207 47,6 167 126 48 15 19 17 93 42,9 M 12 UC 207 P 207 1,55
40 UCP 208 49,2 180 136 52 15 21 18 100 49,2 M 12 UC 208 P 208 1,88
45 UCP 209 54 190 146 54 15 21 20 108 49,2 M 12 UC 209 P 209 2,19
50 UCP 210 57,2 204 159 57 19 22 21 114 51,6 M 16 UC 210 P 210 2,73
55 UCP 211 63,5 217 172 60 19 22 22 126 55,6 M 16 UC 211 P 211 3,38
60 UCP 212 69,9 238 186 66 19 25 24 138 65,1 M 16 UC 212 P 212 4,75
65 UCP 213 76,2 262 203 70 23 29 26 151 65,1 M 20 UC 213 P 213 5,81
70 UCP 214 79,4 266 210 72 23 29 27 155 74,6 M 20 UC 214 P 214 6,5
75 UCP 215 82,6 274 217 74 25 29 28 161,6 77,8 M 20 UC 215 P 215 7,11
80 UCP 216 88,9 292 232 78 25 30 30 174 82,6 M 20 UC 216 P 216 8,69
85 UCP 217 95,2 310 247 83 25 30 32 186 85,7 M 20 UC 217 P 217 10,63
90 UCP 218 101,6 326 262 88 27 30 33 198 96 M 22 UC 218 P 218 12,95
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71