ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

kb

Тип Количество рециркуляций Вес d d Допуск D D Допуск L Допуск
KB 05 22 4 0,012 5 +8 -0 12 0 -8 22 0 -0,2
KB 08 25 4 0,018 8 +8 -0 16 0 -8 25 0 -0,2
KB 10 29 4 0,024 10 +8 -0 19 0 -8 29 0 -0,2
KB 12 32 4 0,041 12 +8 -0 22 0 -9 32 0 -0,2
KB 16 36 5 0,055 16 +9 -1 26 0 -9 36 0 -0,2
KB 20 45 5 0,091 20 +9 -1 32 0 -11 45 0 -0,2
KB 25 58 6 0,205 25 +11 -1 40 0 -11 58 0 -0,3
KB 30 68 6 0,31 30 +11 -1 47 0 -11 68 0 -0,3
KB 40 80 6 0,68 40 +13 -2 62 0 -13 80 0 -0,3
KB 50 100 6 1,03 50 +13 -2 75 0 -13 100 0 -0,3
KB 60 125 6 2,01 60 +13 -2 90 0 -15 125 0 -0,4
Тип L1 L1 Допуск W D1 Макс. Эксцентричность Допуск радиального зазора Нагрузочная способность
#colspan# С С0
KB 05 22 14,5 0 -0,2 1,1 11,5 12 -5 210 270
KB 08 25 16,5 0 -0,2 1,1 15,2 12 -5 270 410
KB 10 29 22 0 -0,2 1,3 18 12 -5 370 470
KB 12 32 22,9 0 -0,2 1,3 21 12 -7 520 790
KB 16 36 24,9 0 -0,2 1,3 24,9 12 -7 590 910
KB 20 45 31,5 0 -0,2 1,6 30,3 15 -9 880 1400
KB 25 58 44,1 0 -0,3 1,85 37,5 15 -9 1000 1600
KB 30 68 52,1 0 -0,3 1,85 44,5 15 -9 1600 2800
KB 40 80 60,6 0 -0,3 2,15 59 17 -13 2200 4000
KB 50 100 77,6 0 -0,3 2,65 72 17 -13 3900 8100
KB 60 125 101,7 0 -0,4

3,15 86.5 20 -16 4800 10200
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71