ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

kbh

Тип Колличество рециркуляций Вес d d Допуск D D Допуск L L Допуск D1 D1 Допуск
KBH 06 4 0,021 6 0-9 12 0-11 19 0 -0,2 28 0 -0,2
KBH 08 4 0,033 8 0-9 15 0-11 24 0 -0,2 32 0 -0,2
KBH 10 4 0,064 10 0-9 19 0-13 29 0 -0,2 40 0 -0,2
KBH 12 4 0,068 12 0-9 21 0-13 30 0 -0,2 42 0 -0,2
KBH 13 4 0,081 13 0-9 23 0-13 32 0 -0,2 43 0 -0,2
KBH 16 5 0,112 16 0-9 28 0-13 37 0 -0,2 48 0 -0,2
KBH 20 5 0,167 20 0-10 32 0-16 42 0 -0,2 54 0 -0,2
KBH 25 6 0,325 25 0-10 40 0-16 59 0 -0,3 62 0 -0,2
KBH 30 6 0,388 30 0-10 54 0-16 64 0 -0,3 74 0 -0,2
Тип W H A F d1xd2xh Допуск перпендикулярности фланца Макс. Эксцентричность Допуск радиального зазора Нагрузочная способность
  C C0
KBH 06 18 5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 -5 210 270
KBH 08 21 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 -5 270 410
KBH 10 25 6 29 4,5x8x4,4 12 12 -5 380 560
KBH 12 27 6 32 4,5x8x4,4 12 12 -5 420 610
KBH 13 29 6 33 4,5x8x4,4 12 12 -7 520 790
KBH 16 34 6 31 22 4,5x8x4,4 12 12 -7

790 1200
KBH 20 38 8 36 24 5,5×9,5×5,4 15 15 -9 880 1400
KBH 25 46 8 40 32 5,5×9,5×5,4 15 15 -9 1000 1600
KBH 30 51 10 49 35 6,6x11x6,5 15 15 -9 1600 2800
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71