ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Серия NU10…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 1005 M 25,00 47,00 12,00 0,0840
NU 1006 M 30,00 55,00 13,00 0,1200
NU 1007 M 35,00 62,00 14,00 0,1860
NU 1008 M 40,00 68,00 15,00 0,2250
NU 1009 M 45,00 75,00 16,00 0,2870
NU 1010 M 50,00 80,00 16,00 0,3150
NU 1011 M 55,00 90,00 18,00 0,4640
NU 1012 M 60,00 95,00 18,00 0,4910
NU 1013 M 65,00 100,00 18,00 0,5230
NU 1014 M 70,00 110,00 20,00 0,7320
NU 1015 M 75,00 115,00 20,00 0,7510
NU 1016 M 80,00 125,00 22,00 1,0300
NU 1017 M 85,00 130,00 22,00 1,0800
NU 1018 M 90,00 140,00 24,00 1,4000
NU 1019 M 95,00 145,00 24,00 1,4400
NU 1020 M 100,00 150,00 24,00 1,5200
NU 1021 M 105,00 160,00 26,00 1,8900
NU 1022 M 110,00 170,00 28,00 2,3800
NU 1024 M 120,00 180,00 28,00 2,5500
NU 1026 M 130,00 200,00 33,00 3,7700
NU 1028 M 140,00 210,00 33,00 4,1000
NU 1030 MA 150,00 225,00 35,00 4,8300
NU 1032 M 160,00 240,00 38,00 5,9300
NU 1034 M 170,00 260,00 42,00 7,9000
NU 1036 M 180,00 280,00 46,00 10,9000
NU 1038 M 190,00 290,00 46,00 11,4000
NU 1040 M 200,00 310,00 51,00 14,0000
NU 1044 M 220,00 340,00 56,00 18,5000
NU 1048 M 240,00 360,00 56,00 20,0000
NU 1052 M 260,00 400,00 65,00 29,0000
NU 1056 M 280,00 420,00 65,00 32,5000
NU 1060 M 300,00 460,00 74,00 44,0000
NU 1064 M 320,00 480,00 74,00 48,5000
NU 1068 M 340,00 520,00 82,00 65,0000
NU 1072 M 360,00 540,00 82,00 68,0000
NU 1076 M 380,00 560,00 82,00 71,0000
NU 1080 M 400,00 600,00 90,00 92,5000
NU 1084 M 420,00 620,00 90,00 96,0000
NU 1088 M 440,00 650,00 94,00 105,0000
NU 1092 M 460,00 680,00 100,00 111,0000
NU 1096 M 480,00 700,00 100,00 129,0000

Серия NU2…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 202 E 15,00 35,00 11,00 0,0470
NU 203 E 17,00 40,00 12,00 0,0670
NU 204 E 20,00 47,00 14,00 0,1100
NU 205 E 25,00 52,00 15,00 0,1400
NU 206 E 30,00 62,00 16,00 0,2000
NU 207 E 35,00 72,00 17,00 0,3000
NU 208 E 40,00 80,00 18,00 0,3660
NU 209 E 45,00 85,00 19,00 0,4270
NU 210 E 50,00 90,00 20,00 0,4790
NU 211 E 55,00 100,00 21,00 0,6400
NU 212 E 60,00 110,00 22,00 0,8200
NU 213 E 65,00 120,00 23,00 1,0500
NU 214 E 70,00 125,00 24,00 1,1500
NU 215 E 75,00 130,00 25,00 1,2400
NU 216 E 80,00 140,00 26,00 1,5100
NU 217 E 85,00 150,00 28,00 1,9000
NU 218 E 90,00 160,00 30,00 2,2800
NU 219 E 95,00 170,00 32,00 2,8300
NU 220 E 100,00 180,00 34,00 3,3800
NU 221 E 105,00 190,00 36,00 4,0000
NU 222 E 110,00 200,00 38,00 4,6500
NU 224 E 120,00 215,00 40,00 5,6500
NU 226 E 130,00 230,00 40,00 6,4900
NU 228 E 140,00 250,00 42,00 8,2700
NU 230 E 150,00 270,00 45,00 10,3000
NU 232 E 160,00 290,00 48,00 14,2000
NU 234 E 170,00 310,00 52,00 17,6000
NU 236 E 180,00 320,00 52,00 18,7000
NU 238 E 190,00 340,00 55,00 22,5000
NU 240 E 200,00 360,00 58,00 26,5000
NU 244 E 220,00 400,00 65,00 38,5000
NU 248 E 240,00 440,00 72,00 51,0000
NU 252 E 260,00 480,00 80,00 72,0000
NU 256 E 280,00 500,00 80,00 72,1000
NU 260 E 300,00 540,00 85,00 90,0000

Серия NU22…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 2203 E 17,00 40,00 16,00 0,0890
NU 2204 E 20,00 47,00 18,00 0,1400
NU 2205 E 25,00 52,00 18,00 0,1700
NU 2206 E 30,00 62,00 20,00 0,2600
NU 2207 E 35,00 72,00 23,00 0,4020
NU 2208 E 40,00 80,00 23,00 0,4900
NU 2209 E 45,00 85,00 23,00 0,5200
NU 2210 E 50,00 90,00 23,00 0,5600
NU 2211 E 55,00 100,00 25,00 0,7900
NU 2212 E 60,00 110,00 28,00 1,1000
NU 2213 E 65,00 120,00 31,00 1,4500
NU 2214 E 70,00 125,00 31,00 1,5200
NU 2215 E 75,00 130,00 31,00 1,5500
NU 2216 E 80,00 140,00 33,00 2,0000
NU 2217 E 85,00 150,00 36,00 2,4500
NU 2218 E 90,00 160,00 40,00 3,1800
NU 2219 E 95,00 170,00 43,00 3,9300
NU 2220 E 100,00 180,00 46,00 4,7700
NU 2222 E 110,00 200,00 53,00 6,9300
NU 2224 E 120,00 215,00 58,00 8,5600
NU 2226 E 130,00 230,00 64,00 11,2000
NU 2228 E 140,00 250,00 68,00 15,2000
NU 2230 EM 150,00 270,00 73,00 18,7000
NU 2232 EM 160,00 290,00 80,00 24,0000
NU 2234 EM 170,00 310,00 86,00 29,8000
NU 2236 E 180,00 320,00 86,00 31,1000
NU 2238 E 190,00 340,00 92,00 37,8000
NU 2240 E 200,00 360,00 98,00 45,6000
NU 2244 E 220,00 400,00 108,00 63,4000
NU 2248 E 240,00 440,00 72,00 84,0000
NU 2252 E 260,00 480,00 130,00 110,0000
NU 2256 E 280,00 500,00 130,00 115,0000
NU 2260 E 300,00 540,00 140,00 145,0000
NU 2264 E 320,00 580,00 150,00 180,0000
NU 2268 E 340,00 620,00 165,00 220,0000
NU 2276 E 380,00 680,00 175,00 285,0000

Серия NU23…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 2304 E 20,00 52,00 21,00 0,2200
NU 2305 E 25,00 62,00 24,00 0,3500
NU 2306 E 30,00 72,00 27,00 0,5000
NU 2307 E 35,00 80,00 31,00 0,6960
NU 2308 E 40,00 90,00 33,00 0,9560
NU 2309 E 45,00 100,00 36,00 1,3000
NU 2310 E 50,00 110,00 40,00 1,7000
NU 2311 E 55,00 120,00 43,00 2,2000
NU 2312 E 60,00 130,00 46,00 2,6900
NU 2313 E 65,00 140,00 48,00 3,3500
NU 2314 E 70,00 150,00 51,00 3,9500
NU 2315 E 75,00 160,00 55,00 4,9000
NU 2316 E 80,00 170,00 58,00 5,8500
NU 2317 E 85,00 180,00 60,00 6,8500
NU 2318 E 90,00 190,00 64,00 7,9000
NU 2319 E 95,00 200,00 67,00 9,3500
NU 2320 E 100,00 215,00 73,00 11,9000
NU 2322 E 110,00 240,00 80,00 18,8000
NU 2324 E 120,00 260,00 86,00 23,1000
NU 2326 E 130,00 280,00 93,00 29,1000
NU 2328 E 140,00 300,00 102,00 37,2000
NU 2330 E 150,00 320,00 108,00 44,7000
NU 2332 E 160,00 340,00 114,00 53,2000
NU 2334 E 170,00 360,00 120,00 63,3000
NU 2336 E 180,00 380,00 126,00 73,9000
NU 2338 E 190,00 400,00 132,00 85,8000
NU 2340 E 200,00 420,00 138,00 99,0000
NU 2344 E 220,00 460,00 145,00 120,0000
NU 2348 E 240,00 500,00 155,00 155,0000
NU 2352 E 260,00 540,00 165,00 188,0000
NU 2360 E 300,00 620,00 185,00 271,0000

Серия NU3…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 303 E 17,00 47,00 14,00 0,1200
NU 304 E 20,00 52,00 15,00 0,1400
NU 305 E 25,00 62,00 17,00 0,2400
NU 306 E 30,00 72,00 19,00 0,3500
NU 307 E 35,00 80,00 21,00 0,4700
NU 308 E 40,00 90,00 23,00 0,6500
NU 309 E 45,00 100,00 25,00 0,8700
NU 310 E 50,00 110,00 27,00 1,1500
NU 311 E 55,00 120,00 29,00 1,4400
NU 312 E 60,00 130,00 31,00 1,8300
NU 313 E 65,00 140,00 33,00 2,2400
NU 314 E 70,00 150,00 35,00 2,7300
NU 315 E 75,00 160,00 37,00 3,2400
NU 316 E 80,00 170,00 39,00 3,9500
NU 317 E 85,00 180,00 41,00 4,5200
NU 318 E 90,00 190,00 43,00 5,3800
NU 319 E 95,00 200,00 45,00 6,2800
NU 320 E 100,00 215,00 47,00 7,7000
NU 321 E 105,00 225,00 49,00 9,0900
NU 322 E 110,00 240,00 50,00 10,4000
NU 324 E 120,00 260,00 55,00 13,1000
NU 326 E 130,00 280,00 58,00 16,4000
NU 328 E 140,00 300,00 62,00 20,1000
NU 330 E 150,00 320,00 65,00 26,6000
NU 332 E 160,00 340,00 68,00 32,0000
NU 334 E 170,00 360,00 72,00 38,0000
NU 336 E 180,00 380,00 75,00 43,4000
NU 338 E 190,00 400,00 78,00 50,5000
NU 340 E 200,00 420,00 80,00 56,0000
NU 344 E 220,00 460,00 88,00 75,1000
NU 348 E 240,00 500,00 95,00 94,0000
NU 352 E 260,00 540,00 102,00 120,0000
NU 360 E 300,00 620,00 109,00 168,0000

Серия NU4…

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 405 M 25,00 80,00 21,00 0,6290
NU 406 M 30,00 90,00 23,00 0,7500
NU 407 M 35,00 100,00 25,00 1,0200
NU 408 M 40,00 110,00 27,00 1,3000
NU 409 M 45,00 120,00 29,00 1,6500
NU 410 M 50,00 130,00 31,00 2,0100
NU 411 M 55,00 140,00 33,00 2,5100
NU 412 M 60,00 150,00 35,00 3,0200
NU 413 M 65,00 160,00 37,00 3,6000
NU 414 M 70,00 180,00 42,00 5,2600
NU 415 M 75,00 190,00 45,00 6,4400
NU 416 M 80,00 200,00 48,00 7,2800
NU 417 M 85,00 210,00 52,00 9,8100
NU 418 M 90,00 225,00 54,00 11,7000
NU 419 M 95,00 240,00 55,00 13,8000
NU 420 M 100,00 250,00 58,00 15,7000
NU 421 M 105,00 260,00 60,00 17,4000
NU 422 M 110,00 280,00 65,00 20,8000
NU 424 M 120,00 310,00 72,00 30,6000
NU 426 M 130,00 340,00 78,00 36,1000
NU 430 M 150,00 0,00 0,00 0,0010
NU 436 M 180,00 0,00 0,00 0,0010

Серия NU50….

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 5024 M 120,00 190,00 52,00 5,7300
NU 5026 M 130,00 200,00 52,00 6,1200
NU 5028 M 140,00 210,00 53,00 6,6200
NU 5030 M 150,00 225,00 56,00 8,0200
NU 5032 M 160,00 240,00 60,00 9,8400
NU 5034 M 170,00 260,00 67,00 13,1900

Серия NU52….

Артикул Вн.d Нар.D Шир.B Вес,кг
NU 5208 M 40,00 80,00 30,16 0,7347
NU 5209 M 45,00 85,00 30,16 0,7936
NU 5210 M 50,00 90,00 30,16 0,9750
NU 5211 M 55,00 100,00 33,34 1,1972
NU 5212 M 60,00 110,00 36,51 1,5873
NU 5213 M 65,00 120,00 38,10 1,8775
NU 5214 M 70,00 125,00 9,69 2,2131
NU 5215 M 75,00 130,00 41,28 2,4036
NU 5216 M 80,00 140,00 44,45 2,9024
NU 5217 M 85,00 150,00 49,21 3,7187
NU 5218 M 90,00 160,00 52,39 4,4715
NU 5219 M 95,00 170,00 55,56 5,6370
NU 5220 M 100,00 180,00 60,33 6,4760
NU 5221 M 105,00 190,00 65,09 7,9226
NU 5222 M 110,00 200,00 69,85 9,9770
NU 5224 M 120,00 215,00 76,20 11,7820
NU 5226 M 130,00 230,00 79,38 13,7680
NU 5228 M 140,00 250,00 82,55 17,0610
NU 5230 M 150,00 270,00 88,90 22,8470
NU 5232 M 160,00 290,00 98,44 28,8340
NU 5234 M 170,00 310,00 104,78 35,4180
NU 5236 M 180,00 320,00 107,95 37,8360
NU 5238 M 190,00 340,00 114,30 44,7600
NU 5240 M 200,00 360,00 120,65 54,1300

Наиболее распространенные суффиксы подшипников

NR Со стопорным кольцом
N С канавкой под стопорное кольцо
К Коническая посадка на вал
C3 Увеличенный радиальный зазор
TN,TVH Полиамидный сепаратор
M,М1 Латунный сепаратор

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71