ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

vfe

Обозначение гайки

Размеры Механические характеристики
Винт d0 Ph Шаг d0 Диаметр шариков D A A1 B L C S E P Смазочное отверстие n Количество систем Ca Coa K
VFE 1616-3 SR 1616 16 16 2,778 32 53 34 10 38 42 4.5 15 M6 1,7×2 6500 12800 190
VFE 1616-6 SR 1616 16 16 2,778 32 53 34 10 38 42 4.5 15 M6 1,7×4 11800 25500 360
VFE 2020-3 SR 2020 20 20 3,175 39 62 41 10 47 50 5.5 11.5 M6 1,7×2 9800 21400 250
VFE 2020-6 SR 2020 20 20 3,175 39 62 41 10 47 50 5.5 11.5 M6 1,7×4 17800 42800 490
VFE 2525-3 SR 2525 25 25 3,969 47 74 49 12 57 60 6.6 13 M6 1,7×2 14700 33500 310
VFE 2525-6 SR 2525 25 25 3,969 47 74 49 12 57 60 6.6 13 M6 1,7×4 26600 66900 600
VFE 3232-3 SR 3232 32 32 4,762 58 92 60 12 71 74 9 16 M6 1,7×2 21400 52600 400
VFE 3232-6 SR 3232 32 32 4,762 58 92 60 12 71 74 9 16 M6 1,7×4 38900 105000 760
VFE 4040-3 SR 4040 40 40 6,35 73 114 75 15 89 93 11 19 M6 1,7×2 34100 88200 490
VFE 4040-6 SR 4040 40 40 6,35 73 114 75 15 89 93 11 19 M6 1,7×4 62000 176000 950
VFE 5050-3 SR 5050 50 50 7,938 90 135 92 20 107 112 14 21.5 M6 1,7×2 51000 138000 600
VFE 5050-6 SR 5050 50 50 7,938 90 135 92 20 107 112 14 21.5 M6 1,7×4 72600 276000 1170
zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71