ООО «ИксДрайв»
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30
ПТ с 9.00 до 17.00

+7 (499) 700-00-90
+7 (929) 651-41-71

Отправить заявку

Шарнирные головки

Шарнирные головки для пневмоцилиндров СЕТОР RP 103 p

Все шарнирные головки с внутренней резьбой могут поставляться с размерами СЕТОР для пневмоцилиндров. Соединения в соответствии с 8139

Размер (D) B M A F L K J O SW G GL Статистическая грузоподъемность С₀kN Динамическая грузоподъемность С kN Максимальная скорость об/мин Для цилиндра – ø
5 8 6 18 27 36 11 9 7,7 9 М4 10 8+10
6 9 6,75 20 30 40 13 10 8,9 11 M6 12 Подробную информацию о грузоподъемности смотри на предыдущих страницах 12+16
8 12 9 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M8 16 20
10 14 10,5 28 43 57 19 15 12,9 17 M10X1,25 20 25+32
12 16 12 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M12X1,25 22 40+50
16 21 15 42 64 85 27 22 19,3 22 M16X1,5 28 50+63
20 25 18 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M20X1,5 33 80+100
25 31 22 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M24X2 42 125
30 37 25 70 110 145 51 40 34,8 41 M27X2 51 125
35 43 28 80 125 165 56 46 37,7 50 M36X2 56 160+200
40 49 35 90 142 187 69 57 44,2 60 M42X2 60 250
50 60 45 116 160 218 78 65 55,9 65 M48X2 65 320

Материалы:

смотри предыдущие страницы

Детали заказа: При заказе шарнирных головок, пожалуйста, укажите тип резьбы, например: GI 10×1,25 GISW 16×1,5 GIRSW 30 M27x2

zakazat

Связаться по телефону:
+7 (499) 700 00 90
+7 (929) 651 41 71